| (年检时间范围:2010.6.30-2011.6.30) | ||||
| 序号 | 名称 |
| 法人 | |
| 1 | 中国海峡人才市场 | 01001 | 林国樑 | |
| 2 | 福建省人才培训测评中心 | 01002 | 卜玉春 | |
| 3 | 福建省海外人才中心 | 01003 | 林全金 | |
| 4 | 福建省毕业生就业指导中心 | 01006 | 游诚志 | |
| 5 | 中国海峡人才市场厦门分部 | 01008 | 杜子平 | |
| 6 | 福建海峡职业技术人才服务中心 | 01009 | 范功庭 | |
| 7 | 福建省人才开发中心 | 01011 | 林国樑 | |
| 8 | 中国海峡人才市场泉州分部 | 01012 | 施维平 | |
| 9 | 福建经贸人才服务中心 | 02001 | 黄育明 | |
| 10 | 福建省外经贸人才 交流服务中心 | 02002 | 甘耀坤 | |
| 11 | 福建教育人才服务中心 | 02003 | 陈伟 | |
| 12 | 福建省交通厅人才交流 服务中心 | 02006 | 汤锐华 | |
| 13 | 福建外事人才服务中心 | 02007 | 李卫东 | |
| 14 | 福建青年人才开发中心 | 02009 | 陈增华 | |
| 15 | 福建省乡企人才开发交流中心 | 02010 | 黄舟 | |
| 16 | 福建煤炭人才服务中心 | 02011 | 徐莹 | |
| 17 | 福建八闽通信人才交流 服务中心 | 02012 | 张维雅 | |
| 18 | 福建省福医人才智力开发中心 | 02016 | 林献民 | |
| 19 | 福建中医药大学人才服务中心 | 02017 | 林蔚 | |
| 20 | 福建外贸人才服务中心 | 02018 | 郭文瑞 | |
| 21 | 福建广播电视人才服务中心 | 02021 | 杨宗榕 | |
| 22 | 福建京闽人才服务中心 | 02023 | 郑岩荣 | |
| 23 | 福建省能源服务有限公司 | 02024 | 胡致斌 | |
| 24 | 福州大学人才服务中心 | 02028 | 刘卫东 | |
| 25 | 福建信息产业人才服务中心 | 02029 | 林源 | |
| 26 | 福建建筑人才服务中心 | 02030 | 王永华 | |
| 27 | 福建财会资产评估人才服务中心 | 02031 | 叶子林 | |
| 28 | 福建卫生人才服务中心 | 02033 | 黄俊章 | |
| 29 | 福建海峡旅游人才服务中心 | 02035 | 郑金龙 | |
| 30 | 福建省电信技术发展 有限公司人才服务中心 | 02036 | 洪文波 | |
| 31 | 福建省医药人才服务中心 | 02038 | 姜其城 | |
| 32 | 福建广告人才服务中心 | 02040 | 黄应寿 | |
| 33 | 福建京闽人才服务中心榕城分中心 | 02049 | 郑岩荣 | |
| 34 | 福建省电信技术发展 有限公司 | 02050 | 刘联强 | |
| 35 | 福建师范大学毕业生 就业指导中心 | 03001 | 廖深基 | |
| 36 | 福建农林大学毕业生 就业指导中心 | 03003 | 游龙桂 | |
| 37 | 福建建材工业学校 毕业生就业指导中心 | 03004 | 林志 | |
| 38 | 福建工贸学校毕业生就业 指导中心 | 03009 | 余金通 | |
| 39 | 福建工业学校毕业生就业 指导中心 | 03010 | 杨运齐 | |
| 40 | 福建对外经济贸易职业技术学院毕业生就业指导中心 | 03011 | 黄斌 | |
| 41 | 福建工程学院毕业生就业 指导中心 | 03012 | 何仕 | |
| 42 | 福建海峡职业技术学院 毕业生就业指导中心 | 03013 | 孙芳仲 | |
| 43 | 福建东南人才交流有限公司 | 04007 | 余正锋 | |
| 44 | 福建中拓人才管理服务 有限公司 | 04008 | 陈震宇 | |
| 45 | 福建华职人才服务中心 (民办非企业) | 04009 | 吴若雄 | |
| 46 | 福建飞腾人力资源有限公司 | 04010 | 林升 | |
| 47 | 福建省人才职业介绍中心 | 04011 | 范功庭 | |
| 48 | 福建省时代人才服务有限公司 | 04012 | 林世荣 | |
| 49 | 福建闽海人才服务中心 (民办非企业) | 04014 | 何吾盛 | |
| 50 | 福建宏业交通服务有限公司 | 04015 | 李建章 | |
| 51 | 福建知本人才服务有限公司 | 04016 | 黄志洪 | |
| 52 | 福建海峡人才派遣有限 责任公司 | 04018 | 林国樑 | |
| 53 | 福建东南人才交流公司 晋安分部 | 04020 | 余正锋 | |
| 54 | 福建省闽江人才服务 有限公司 | 04021 | 陈诗江 | |
| 55 | 麦斯特(福建)人力资源 服务有限公司 | 04023 | 李妍菲 | |
| 56 | 福建武夷建筑服务有限公司 | 04024 | 王永华 | |
| 57 | 福建华源国际贸易经济合作公司 | 04025 | 郭文瑞 | |
| 58 | 福建省科尔医药科技 有限公司 | 04029 | 黄祖樑 | |
| 59 | 福建省闽江人才服务中心 (民办非企业) | 04030 | 陈诗江 | |
| 60 | 福建八闽通信人才交流服务中心厦门分中心 | 04031 | 黄综琳 | |
| 61 | 福建电力发展公司 | 04032 | 林金义 | |
| 62 | 福建省南北人才交流中心 (民办非企业) | 04033 | 沈刚 | |
| 63 | 福建东南人才交流公司 马尾分部 | 04034 | 余正锋 | |
| 64 | 福建海峡人才派遣有限 责任公司泉州分公司 | 04035 | 林国樑 | |
| 65 | 福建京闽人才派遣中心 | 4036 | 郑岩荣 | |
| 66 | 福建省海都人才服务中心 (民办非企业) | 04037 | 罗秋月 | |
| 67 | 福建东南人才交流公司 福清分部 | 04038 | 余正锋 | |
| 68 | 福建唯才人才服务有限公司 | 04040 | 沈绍勇 | |
| 69 | 福建唯才人才服务公司 福州分公司 | 04042 | 沈绍勇 | |
| 70 | 福建省海之鑫人才服务 有限公司 | 04043 | 陈尖发 | |
| 71 | 福建海都传媒有限公司 | 04044 | 谢晶思 | |
| 72 | 南京双引号文化公司 福州分公司 | 04045 | 盛永兵 | |
| 73 | 福建维众企业管理 咨询服务有限公司 | 04046 | 陈李星 | |
| 74 | 广东智通人才连锁股份有限公司福州分公司 |
| 窦常忠 | |
| 75 | 福建九洲人才服务有限公司 | 04048 | 吴明军 | |
| 76 | 我的职业(福建)资讯 有限公司 | 04049 | 朱丹霆 | |
福建省人才市场管理办公室
二0一二年五月十七日