二00六年三月二十八日
附:符合技师任职资格人员名单
| 序号 | 姓名 | 单位 | 性别 | 出生年月 | 评定技师职务名称 | 证书号 |
| 1 | 陈敏 | 福建省广播电视集团 都市时尚频道 | 男 | 19610615 | 电视摄录像整备技师 | 060403010001 |
| 2 | 林建平 | 福建省广播电视集团 技术中心 | 男 | 19580223 | 电视摄录像整备技师 | 060403010002 |
| 3 | 郑勇 | 连江县广播电视事业局 | 男 | 19620928 | 电视摄录像整备技师 | 061403010001 |
| 4 | 林桂生 | 罗源县新闻中心 | 男 | 19460929 | 电视摄录像整备技师 | 061403010002 |
| 5 | 郭耀进 | 厦门市规划局 | 男 | 19591101 | 电视摄录像整备技师 | 062403010001 |
| 6 | 庄晓阳 | 三明有线电视台 | 男 | 19621222 | 电视摄录像整备技师 | 064403010001 |
| 7 | 陈大勤 | 尤溪广播电视台 | 男 | 19630710 | 电视摄录像整备技师 | 064403010002 |
| 8 | 李晋泰 | 长泰县广播电视台 | 男 | 19630704 | 电视摄录像整备技师 | 066403010001 |
| 9 | 徐来禹 | 漳浦县广播电视局 | 男 | 19511225 | 电视摄录像整备技师 | 066403010002 |
| 10 | 蓝翎 | 上杭县广播电视台 | 男 | 19640321 | 电视摄录像整备技师 | 068403010001 |
| 11 | 李晓秋 | 省广播传输发射中心101台 | 女 | 19580813 | 广播(电视)技师 | 060403040001 |
| 12 | 吴祖辉 | 莆田市广电中心 | 男 | 19571116 | 广播(电视)技师 | 063403040001 |
| 13 | 张清 | 三明705台 | 男 | 19620823 | 广播(电视)技师 | 064403040001 |
| 14 | 邵建平 | 三明705台 | 男 | 19550526 | 广播(电视)技师 | 064403040002 |
| 15 | 黄奇近 | 三明705台 | 男 | 19540418 | 广播(电视)技师 | 064403040003 |
| 16 | 阮道坤 | 永安市广播电视台 | 男 | 19520522 | 广播(电视)技师 | 064403040004 |
| 17 | 陈秋贵 | 泉州电视台 | 男 | 19531115 | 广播(电视)技师 | 065403040001 |
| 18 | 林启冷 | 省广播传输发射中心905台 | 男 | 19460129 | 广播(电视)技师 | 060403050001 |
| 19 | 赵振华 | 省广播传输发射中心301台 | 男 | 19570109 | 广播(电视)技师 | 060403050002 |
| 20 | 林少鹏 | 省广播传输发射中心403台 | 男 | 19590615 | 广播(电视)技师 | 060403050003 |
| 21 | 游保发 | 省广播传输发射中心504台 | 男 | 19600830 | 广播(电视)技师 | 060403050004 |
| 22 | 蓝健生 | 省广播传输发射中心604台 | 男 | 19570615 | 广播(电视)技师 | 060403050005 |
| 23 | 张淑仙 | 省广播传输发射中心605台 | 女 | 19600119 | 广播(电视)技师 | 060403050006 |
| 24 | 林寿棋 | 省广播传输发射中心701台 | 男 | 19620806 | 广播(电视)技师 | 060403050007 |
| 25 | 邓振南 | 省广播传输发射中心702台 | 男 | 19471002 | 广播(电视)技师 | 060403050008 |
| 26 | 戴春燕 | 省广播传输发射中心702台 | 女 | 19630203 | 广播(电视)技师 | 060403050009 |
| 27 | 蔡宣明 | 省广播传输发射中心703台 | 男 | 19611121 | 广播(电视)技师 | 060403050010 |
| 28 | 张起飞 | 省广播传输发射中心704台 | 男 | 19550207 | 广播(电视)技师 | 060403050011 |
| 29 | 邱书云 | 省广播传输发射中心704台 | 男 | 19531215 | 广播(电视)技师 | 060403050012 |
| 30 | 何德银 | 省广播传输发射中心801台 | 男 | 19510928 | 广播(电视)技师 | 060403050013 |
| 31 | 程碧泉 | 省广播传输发射中心801台 | 男 | 19531219 | 广播(电视)技师 | 060403050014 |
| 32 | 张敬兴 | 省广播传输发射中心102台 | 男 | 19520721 | 广播(电视)技师 | 060403050015 |
| 33 | 杨孝云 | 省广播传输发射中心802台 | 男 | 19570525 | 广播(电视)技师 | 060403050016 |
| 34 | 林继威 | 省广播传输发射中心803台 | 男 | 19630520 | 广播(电视)技师 | 060403050017 |
| 35 | 李敏志 | 省广播传输发射中心804台 | 男 | 19561109 | 广播(电视)技师 | 060403050018 |
| 36 | 张玉宝 | 省广播传输发射中心804台 | 男 | 19550412 | 广播(电视)技师 | 060403050019 |
| 37 | 刘帆 | 省广播传输发射中心901台 | 男 | 19640515 | 广播(电视)技师 | 060403050020 |
| 38 | 张逢时 | 省广播传输发射中心901台 | 男 | 19591204 | 广播(电视)技师 | 060403050021 |
| 39 | 汪一兵 | 省广播传输发射中心905台 | 男 | 19600926 | 广播(电视)技师 | 060403050022 |
| 40 | 陈永全 | 厦门广电集团发射中心 | 男 | 19480101 | 广播(电视)技师 | 062403050001 |
| 41 | 赵明通 | 省广播电视局105台 | 男 | 19511223 | 广播(电视)技师 | 060403060001 |
| 42 | 郭泗南 | 安溪广播电视事业局 | 男 | 19640520 | 广播(电视)技师 | 065403060001 |
| 43 | 黄永庆 | 上杭县广播电视台 | 男 | 19540904 | 广播(电视)技师 | 068403060001 |
| 44 | 陈斌 | 罗源县广播电视局 | 男 | 19581205 | 广播(电视)技师 | 061403070001 |
| 45 | 陈建墨 | 厦门市集美区 广播电视台 | 男 | 19510301 | 广播(电视)技师 | 062403070001 |
| 46 | 宋元楠 | 莆田市广电中心 | 男 | 19521016 | 广播(电视)技师 | 063403070001 |
| 47 | 郑建曦 | 莆田市广电中心 | 男 | 19620625 | 广播(电视)技师 | 063403070002 |
| 48 | 林永山 | 尤溪广播电视台 | 男 | 19620119 | 广播(电视)技师 | 064403070001 |
| 49 | 罗敬明 | 清流县广电局 | 男 | 19560613 | 广播(电视)技师 | 064403070002 |
| 50 | 黄国端 | 清流县广电局 | 男 | 19610627 | 广播(电视)技师 | 064403070003 |
| 51 | 林志明 | 南安市广播电视台 | 男 | 19590129 | 广播(电视)技师 | 065403070001 |
| 52 | 王平 | 华安县广播电视局 | 男 | 19621017 | 广播(电视)技师 | 066403070001 |
| 53 | 黄惠民 | 华安县广播电视台 | 男 | 19541218 | 广播(电视)技师 | 066403070002 |
| 54 | 林永发 | 长泰县田山微波站 | 男 | 19560807 | 广播(电视)技师 | 066403070003 |
| 55 | 曹青培 | 光泽县电视转播台 | 男 | 19590920 | 广播(电视)技师 | 067403070001 |
| 56 | 欧建生 | 南平电视台 | 男 | 19640503 | 广播(电视)技师 | 067403070002 |
| 57 | 叶国锋 | 浦城县广播电视台 | 男 | 19571111 | 广播(电视)技师 | 067403070003 |
| 58 | 戴荣友 | 顺昌县电视台 | 男 | 19550221 | 广播(电视)技师 | 067403070004 |
| 59 | 施文寿 | 光泽县电视转播台 | 男 | 19560229 | 广播(电视)技师 | 067403070005 |
| 60 | 程庆生 | 罗源县广播电视局 | 男 | 19630122 | 广播(电视)技师 | 061403090001 |
| 61 | 姚文健 | 闽清县广播电视事业局 | 男 | 19621029 | 广播(电视)技师 | 061403090002 |
| 62 | 鄢展基 | 永泰县大洋镇广电站 | 男 | 19500922 | 广播(电视)技师 | 061403090003 |
| 63 | 张一平 | 永泰县广电局 | 男 | 19581103 | 广播(电视)技师 | 061403090004 |
| 64 | 方文甲 | 莆田市广电中心 | 男 | 19591219 | 广播(电视)技师 | 063403090001 |
| 65 | 黄源铄 | 三明人民广播电台 | 男 | 19641018 | 广播(电视)技师 | 064403090001 |
| 66 | 陈燕如 | 永安市广播电视台 | 男 | 19520710 | 广播(电视)技师 | 064403090002 |
| 67 | 池立忠 | 永安市广播电视中心 | 男 | 19500712 | 广播(电视)技师 | 064403090003 |
| 68 | 陈世华 | 沙县广播电视台 | 男 | 19621101 | 广播(电视)技师 | 064403090004 |
| 69 | 魏巧玲 | 沙县广播电视台 | 女 | 19591019 | 广播(电视)技师 | 064403090005 |
| 70 | 傅子平 | 晋江市广播电视台 | 男 | 19500811 | 广播(电视)技师 | 065403090001 |
| 71 | 苏俊 | 南靖县广电局 | 男 | 19610711 | 广播(电视)技师 | 066403090001 |
| 72 | 黄来盛 | 南靖县广电局 | 男 | 19560331 | 广播(电视)技师 | 066403090002 |
| 73 | 杨国梁 | 建瓯市广播电视台 | 男 | 19460928 | 广播(电视)技师 | 067403090001 |
| 74 | 高剑钊 | 建瓯市广播电视台 | 男 | 19490415 | 广播(电视)技师 | 067403090002 |
| 75 | 张永 | 南平电视台 | 男 | 19561209 | 广播(电视)技师 | 067403090003 |
| 76 | 赖剑豪 | 上杭县广播电视台 | 男 | 19540428 | 广播(电视)技师 | 068403090001 |
| 77 | 许尚勤 | 永定县电视台 | 男 | 19641103 | 广播(电视)技师 | 068403090002 |
| 78 | 卢贵锋 | 永定县凤城广电站 | 男 | 19640212 | 广播(电视)技师 | 068403090003 |
| 79 | 张凤华 | 永定县广播电台 | 女 | 19621023 | 广播(电视)技师 | 068403090004 |
| 80 | 高建平 | 福安市广电局 | 男 | 19570814 | 广播(电视)技师 | 069403090001 |
| 81 | 丁学文 | 古田县广电局 | 男 | 19530813 | 广播(电视)技师 | 069403090002 |
| 82 | 郑清云 | 福鼎广电台 | 男 | 19570401 | 广播(电视)技师 | 069403090003 |
| 83 | 汤四金 | 宁德市电视微波站 | 男 | 19631127 | 广播(电视)技师 | 069403090004 |
省广播电视局:
你局《关于福建省广播电视行业2005年度工人技师考评工作的情况报告》(闽广人综字[2006]1号)悉。根据省人事厅《关于做好2005年我省机关事业单位工人技师评聘试点工作有关问题的通知》(闽人发[2005]103号)规定,经审核,同意陈敏等八十三位同志取得技师任职资格(具体名单附后),颁发《机关事业单位技师证书》。