欢迎访问福建省人力资源和社会保障厅网站!

当前位置:首页 > 政务公开 > 最新文件 > 本部门文件

文 号: 闽人复〔2007〕120号

关于同意翁赞强等六十二位同志取得工人技师任职资格的复函

来源:福建省人力资源和社会保障厅 发布时间 : 2007-07-10 00:00

省水利厅:

你厅《福建省水利行业技师评审小组关于上报机关事业单位工人技师评审结果的函》(闽水人教函[2007]41号)悉。根据省人事厅《关于做好2006年我省机关事业单位工人技师评聘工作有关问题的通知》(闽人发[2006]149)规定,经考试、评审,同意翁赞强等六十二位同志取得技师任职资格(名单附后),颁发《机关事业单位技师证书》。

 

                                                                     OO七年七月十日

 

 

主题词:工人考核   技师   资格  

抄送:各设区市人事局,省直各有关单位       

 

      

2006年度水利行业技师任职资格人员名单
序号 姓名 单位 性别 出生年月 评定技师职务名称 证书号码
1 翁赞强 东山县水利工作服务中心   1961-03-03 水利工程管理技师 076404050001
2 陈传可 松溪茶洲水库管理站 1957-02-07 水利工程管理技师 077404050001
3 刘春生 福鼎市水利局        1965-04-19 水利工程管理技师 079404050001
4 陈聪明 惠安县菱溪陈田水库管理处  1961-07-01 水利工程管理技师 075404070001
5 刘芳滨 霞浦县溪西水库管理处 1957-06-09 水利工程管理技师 079404070001
6 余锡秋 连江县敖江防洪堤管理中心  1952-10-10 水利工程管理技师 071404080001
7 林明  连江县敖江防洪堤管理中心  1962-07-22 水利工程管理技师 071404080002
8 陈瑞奇 闽侯县堤管处        1951-07-16 水利工程管理技师 071404080003
9 杨与武 连江县马逼海堤管理站    1958-11-15 水利工程管理技师 071404080004
10 邱瑞英 连江县敖江防洪堤管理中心  1958-03-23 水利工程管理技师 071404080005
11 吴惠明 诏安县东西河道管理处    1957-08-07 水利工程管理技师 076404080001
12 林两福 诏安东西溪河道管理处    1960-03-23 水利工程管理技师 076404080002
13 林龙康 霞浦县三河河道管理处    1958-10-15 水利工程管理技师 079404080001
14 吴国平 连江县敖江防洪堤管理中心 1954-5-29 水利工程管理技师 071404080006
15 林信捷 闽侯县三溪口水库管理处   1949-03-22 农田水利技师 071404010001
16 颜镇国 永春县岵山镇人民政府 1955-11-20 农田水利技师 075404010001
17 韩振才 南靖县南坑镇人民政府    1951-01-01 农田水利技师 076404010001
18 王少游 石狮市水务处        1962-12-01 农田水利技师 075404090001
19 陈锦艺 晋江市磁灶镇人民政府    1961-12-05 农田水利技师 075404090002
20 庄友玲 闽侯县甘蔗街道办事处 1948-12-26 农田水利技师 071404120001
21 方家忠 闽侯县上街镇人民政府水利站 1944-02-19 农田水利技师 071404120002
22 陈新水 连江县蓼沿乡水利水电工作站 1964-06-11 农田水利技师 071404120003
23 陈显珍 连江县坑园水利水电工作站  1952-08-15 农田水利技师 071404120004
24 陈梅雅 闽清县白樟镇人民政府    1951-09-05 农田水利技师 071404120005
25 黄笃钗 闽清县塔庄镇水利工作站   1954-04-05 农田水利技师 071404120006
26 郑振干 闽清县池园镇农业服务中心     1955-02-20 农田水利技师 071404120007
27 王晓明 明溪县夏阳乡水利工作站   1953-11-25 农田水利技师 074404120001
28 颜恒皎 晋江市晋南电灌站      1959-08-19 农田水利技师 075404120001
29 黄文远 安溪县城厢镇水利水电工作站 1955-01-16 农田水利技师 075404120002
30 余加荣 漳州市芗城区水利局     1958-02-04 农田水利技师 076404120001
31 韩丽娟 漳州市芗城区水利局     1963-01-30 农田水利技师 076404120002
32 黄锦文 诏安县岭下溪水库管理处   1961-11-15 农田水利技师 076404120003
33 许镇坤 诏安县三姑娘渠道管理处   1962-06-13 农田水利技师 076404120004
34 张荣鹏 云霄东厦镇农村经济服务中心 1954-08-28 农田水利技师 076404120005
35 高舜亮 云霄县向东渠管理处     1963-06-12 农田水利技师 076404120006
36 吴晓阳 云霄县下河乡经济服务中心  1967-04-10 农田水利技师 076404120007
37 吕闽陵 东山县水利工作服务中心   1960-08-17 农田水利技师 076404120008
38 黄丰贵 浦城忠信水电站 1953-08-22 农田水利技师 077404120001
39 吴贵友 浦城九牧水电站 1959-08-23 农田水利技师 077404120002
40 吕兆文 浦城盘亭水电站 1955-04-26 农田水利技师 077404120003
41 陈仁才 龙岩市新罗区岩山乡水电工作站 1956-03-17 农田水利技师 078404120001
42 吴祖明 龙岩市连城县文亨乡水利站  1952-12-11 农田水利技师 078404120002
43 陈钦斌 霞浦县松港街道水利工作站  1959-09-21 农田水利技师 079404120001
44 陈金国 长乐市三溪水库管理处    1954-07-02 水电站电力设备技师 071404060001
45 谭仕华 厦门市汀溪水库管理处    1956-02-25 水电站电力设备技师 072404060001
46 庄学荣 惠安县菱溪陈田水库管理处  1949-10-26 水电站电力设备技师 075404060001
47 陈鹏鸿 永春县五一水库管理处    1963-08-22 水电站电力设备技师 075404060002
48 周润泽 永春县五一水库管理处    1964-10-13 水电站电力设备技师 075404060003
49 吴荣辉 永春县五一水库管理处    1963-01-06 水电站电力设备技师 075404060004
50 陈亚培 永春县五一水库管理处    1953-12-15 水电站电力设备技师 075404060005
51 王建华 芗城区西区排涝管理处    1961-11-11 水电站电力设备技师 076404060001
52 林开明 漳浦县水利局澎水水库管理处 1950-01-10 水电站电力设备技师 076404060002
53 林光  霞浦县溪西水库管理处 1962-09-22 水电站电力设备技师 079404060001
54 陈成嘉 厦门市市政工程管理处    1958-07-27 输配电工程技师 072404160001
55 林怀民 厦门市第一医院       1963-12-06 输配电工程技师 072404180001
56 黄景蓉 泉州市石壁水库管理处    1948-10-23 输配电工程技师 075404180001
57 连建和 惠安县菱溪陈田水库管理处  1955-03-23 输配电工程技师 075404180002
58 柯光贤 泉州水文水资源勘测分局 1955-01-15 水文勘测技师 070404100001
59 张启华 寿宁县斜滩水位站      1963-07-13 水文勘测技师 070404100002
60 林铁源 福建省水文水资源勘测局   1958-05-01 水文勘测技师 070404100003
61 王玲峰 龙岩水文水文源勘测分局   1957-12-21 水文勘测技师 070404100004
62 余金杯 泉州市山美水库管理处    1949-11-20 水文勘测技师 075404100001
        

附件下载: