- 索 引 号: FJ00114-3000-2010-00160
- 文号: 闽人社文〔2010〕157号
- 发布机构: 福建省人力资源和社会保障厅
- 生成日期: 2010-05-31
各设区市劳动和社会保障局,省医疗保险管理中心及电力、铁路分中心,省级医疗保险有关定点医疗机构:
为规范基本医疗保险用药管理,根据原福建省劳动和社会保障厅、福建省物价局《关于规范药品新编码申报管理工作的通知》(闽劳社文〔2007〕200号)和《关于进一步明确和完善<医保药品目录>凡例和编码管理的通知》(闽劳社文〔2009〕183号)文件精神,现将近期省价格监测中心受理新增编码药品中经确认属基本医疗保险目录的药品“医保新编码药品表(第九批)”印发给你们,作为审核基本医疗保险药品费用支付的依据。执行过程中遇到的问题和建议,请及时向省医疗保险管理中心和我厅医疗保险处反馈。
附件:医保新编码药品表(第九批)
二〇一〇年五月三十一日
(此件主动公开)
主题词:人力资源社会保障 医疗保险 通知
抄送:省物价局、省卫生厅、省财政厅、省价格监测中心、
各设区市医保中心
福建省人力资源和社会保障厅办公室 2010年5月31日印发
编码 | 化学名(通用名) | 商品名 | 剂型 | 厂家 | 计价单位 | 规格 | 医保类别 | 省级自付比例 | |
1 | 10101005042727311001 | 氯唑西林钠 | 氯唑西林钠 | 粉针剂 | 海口奇力制药有限公司 | 支 | 0.5克 | 甲类 | 无 |
2 | 10101008195090310101 | 青霉素V钾 | 青霉素V钾 | 硬胶囊 | 东药集团沈阳施德药业有限公司 | 盒 | 0.236克/24片 | 甲类 | 无 |
3 | 10101008195090310102 | 青霉素V钾 | 青霉素V钾 | 硬胶囊 | 东药集团沈阳施德药业有限公司 | 盒 | 0.236克/12片 | 甲类 | 无 |
4 | 10101012038090410101 | 阿莫西林 | 阿莫西林 | 分散片 | 太阳石圣大(张家口)药业有限公司 | 盒 | 0.125克/24片 | 甲类 | 无 |
5 | 10101012195727310101 | 阿莫西林 | 阿莫西林 | 硬胶囊 | 海口奇力制药有限公司 | 盒 | 0.25克/24粒 | 甲类 | 无 |
6 | 10101012195727310102 | 阿莫西林 | 阿莫西林 | 硬胶囊 | 海口奇力制药有限公司 | 盒 | 0.25克/50粒 | 甲类 | 无 |
7 | 10101013042313111001 | 苯唑西林钠 | 苯唑西林钠 | 粉针剂 | 华北制药集团山西博康药业有限公司 | 支 | 2克 | 甲类 | 无 |
8 | 10102004073064610101 | 头孢氨苄 | 头孢氨苄 | 颗粒剂 | 迪沙药业集团有限公司 | 盒 | 0.125克/24袋 | 甲类 | 无 |
9 | 10102004109492810501 | 头孢氨苄 | 头孢氨苄 | 片剂 | 山东新华制药股份有限公司 | 瓶 | 0.25克/30片 | 甲类 | 无 |
10 | 10102004195064610101 | 头孢氨苄 | 头孢氨苄 | 硬胶囊 | 迪沙药业集团有限公司 | 盒 | 0.125克/50粒 | 甲类 | 无 |
11 | 10102004195083410101 | 头孢氨苄 | 头孢氨苄 | 硬胶囊 | 哈药集团制药总厂制剂厂 | 盒 | 0.125克/20粒 | 甲类 | 无 |
12 | 10102004195673510101 | 头孢氨苄 | 头孢氨苄 | 硬胶囊 | 浙江京新药业股份有限公司 | 盒 | 125毫克/50粒 | 甲类 | 无 |
13 | 10102008109953010101 | 头孢呋辛酯 | 头孢呋辛酯 | 片剂 | 广州白云山天心制药股份有限公司 | 盒 | 250毫克/6片 | 甲类 | 无 |
14 | 10102008109953010102 | 头孢呋辛酯 | 头孢呋辛酯 | 片剂 | 广州白云山天心制药股份有限公司 | 盒 | 250毫克/12片 | 甲类 | 无 |
15 | 10102009042068010502 | 头孢呋辛钠 | 头孢呋辛钠 | 粉针剂 | 海口市制药厂有限公司 | 瓶 | 2克 | 甲类 | 无 |
16 | 10102009042068010503 | 头孢呋辛钠 | 头孢呋辛钠 | 粉针剂 | 海口市制药厂有限公司 | 瓶 | 1克 | 甲类 | 无 |
17 | 10102009042673511001 | 头孢呋辛钠 | 头孢呋辛钠 | 粉针剂 | 浙江京新药业股份有限公司 | 支 | 750毫克 | 甲类 | 无 |
18 | 10102009042673511002 | 头孢呋辛钠 | 头孢呋辛钠 | 粉针剂 | 浙江京新药业股份有限公司 | 支 | 1.5克 | 甲类 | 无 |
19 | 10102009118065810501 | 头孢呋辛钠 | 头孢呋辛钠 | 溶媒结晶粉 | 苏州万庆药业有限公司 | 瓶 | 0.5克/0.5克 | 甲类 | 无 |
20 | 10102009118078110501 | 头孢呋辛钠 | 头孢呋辛钠 | 溶媒结晶粉 | 深圳致君制药有限公司 | 瓶 | 1克 | 甲类 | 无 |
21 | 10102009118096810501 | 头孢呋辛钠 | 头孢呋辛钠 | 溶媒结晶粉 | 苏州致君万庆药业有限公司 | 瓶 | 1.5克 | 甲类 | 无 |
22 | 10102009118096810502 | 头孢呋辛钠 | 头孢呋辛钠 | 溶媒结晶粉 | 苏州致君万庆药业有限公司 | 瓶 | 0.75克 | 甲类 | 无 |
23 | 10102009206313130501 | 头孢呋辛钠 | 头孢呋辛钠 | 注射剂 | 华北制药集团山西博康药业有限公司 | 瓶 | 1.5克 | 甲类 | 无 |
24 | 10102019195673510101 | 头孢拉定 | 头孢拉定 | 硬胶囊 | 浙江京新药业股份有限公司 | 盒 | 250毫克/24粒 | 甲类 | 无 |
25 | 10102019195945510101 | 头孢拉定 | 头孢拉定 | 硬胶囊 | 广州白云山光华制药股份有限公司 | 盒 | 0.25克/10粒 | 甲类 | 无 |
26 | 10102025042727311001 | 头孢噻肟钠 | 头孢噻肟钠 | 粉针剂 | 海口奇力制药有限公司 | 支 | 1克 | 甲类 | 无 |
27 | 10102025118096840501 | 头孢噻肟钠 | 头孢噻肟钠 | 溶媒结晶粉 | 苏州致君万庆药业有限公司 | 瓶 | 1克 | 甲类 | 无 |
28 | 10102025206719410501 | 头孢噻肟钠 | 头孢噻肟钠 | 注射剂 | 福建省福抗药业股份有限公司 | 瓶 | 1克 | 甲类 | 无 |
29 | 10102027042313111001 | 头孢曲松钠 | 头孢曲松钠 | 粉针剂 | 华北制药集团山西博康药业有限公司 | 支 | 1克 | 甲类 | 无 |
30 | 10102027118096810501 | 头孢曲松钠 | 头孢曲松钠 | 溶媒结晶粉 | 苏州致君万庆药业有限公司 | 瓶 | 1克 | 甲类 | 无 |
31 | 10106001011313510101 | 阿奇霉素 | 阿奇霉素 | 肠溶片 | 华北制药集团制剂有限公司 | 盒 | 0.25克/6片 | 甲类 | 无 |
32 | 10106001011313510102 | 阿奇霉素 | 阿奇霉素 | 肠溶片 | 华北制药集团制剂有限公司 | 盒 | 0.25克/12片 | 甲类 | 无 |
33 | 10106001038371110101 | 阿奇霉素 | 阿奇霉素 | 分散片 | 江苏苏中药业集团股份有限公司 | 盒 | 0.25克/6片 | 甲类 | 无 |
34 | 10106001073088910101 | 阿奇霉素 | 阿奇霉素 | 颗粒剂 | 迪沙药业集团山东迪沙药业有限公司 | 盒 | 0.1克/18袋 | 甲类 | 无 |
35 | 10106001073727310101 | 阿奇霉素 | 阿奇霉素 | 颗粒剂 | 海口奇力制药有限公司 | 盒 | 0.1克/6包 | 甲类 | 无 |
36 | 10106001109673510101 | 阿奇霉素 | 阿奇霉素 | 片剂 | 浙江京新药业股份有限公司 | 盒 | 250毫克/6片 | 甲类 | 无 |
37 | 10106001133941310101 | 阿奇霉素 | 阿奇霉素 | 软胶囊 | 浙江维康药业有限公司 | 盒 | 0.125克/12粒 | 甲类 | 无 |
38 | 10106003195673510101 | 克拉霉素 | 克拉霉素 | 硬胶囊 | 浙江京新药业股份有限公司 | 盒 | 250毫克/6片 | 甲类 | 无 |
39 | 10109001032041511002 | 盐酸克林霉素 | 美迪星 | 冻干粉针 | 北京四环科宝制药有限公司 | 支 | 0.45克 | 甲类 | 无 |
40 | 10109001032041511003 | 盐酸克林霉素 | 美迪星 | 冻干粉针 | 北京四环科宝制药有限公司 | 支 | 0.6克 | 甲类 | 无 |
41 | 10109001032041511004 | 盐酸克林霉素 | 美迪星 | 冻干粉针 | 北京四环科宝制药有限公司 | 支 | 0.9克 | 甲类 | 无 |
42 | 10109001195727310101 | 盐酸克林霉素 | 盐酸克林霉素 | 硬胶囊 | 海口奇力制药有限公司 | 盒 | 0.15克/10粒 | 甲类 | 无 |
43 | 10109001195945510101 | 盐酸克林霉素 | 盐酸克林霉素 | 硬胶囊 | 广州白云山光华制药股份有限公司 | 盒 | 0.3克/12粒 | 甲类 | 无 |
44 | 10109001206981510501 | 盐酸克林霉素 | 盐酸克林霉素 | 注射剂 | 东英(江苏)药业有限公司 | 瓶 | 0.75克 | 甲类 | 无 |
45 | 10109001206981510502 | 盐酸克林霉素 | 盐酸克林霉素 | 注射剂 | 东英(江苏)药业有限公司 | 瓶 | 0.9克 | 甲类 | 无 |
46 | 10109010032708810501 | 克林霉素磷酸酯 | 克林霉素磷酸酯 | 冻干粉针 | 国药集团国瑞药业有限公司 | 瓶 | 0.45克 | 甲类 | 无 |
47 | 10109010032708810502 | 克林霉素磷酸酯 | 克林霉素磷酸酯 | 冻干粉针 | 国药集团国瑞药业有限公司 | 瓶 | 0.3克 | 甲类 | 无 |
48 | 10109010177708811001 | 克林霉素磷酸酯 | 克林霉素磷酸酯 | 小容量注射剂 | 国药集团国瑞药业有限公司 | 支 | 0.45克 | 甲类 | 无 |
49 | 10109010206092811001 | 克林霉素磷酸酯 | 克林霉素磷酸酯 | 注射剂 | 福建明龙制药有限公司 | 支 | 300毫克/2毫升 | 甲类 | 无 |
50 | 10109018206707210501 | 盐酸克林霉素氯化钠 | 盐酸克林霉素氯化钠 | 注射剂 | 江苏华阳制药有限公司 | 瓶 | 0.6克/600毫克/100毫 | 甲类 | 无 |
51 | 10201006109092810101 | 复方磺胺甲噁唑 | 复方磺胺甲噁唑 | 片剂 | 福建明龙制药有限公司 | 盒 | 480毫克/100片 | 甲类 | 无 |
52 | 10202004195064610101 | 诺氟沙星 | 诺氟沙星 | 硬胶囊 | 迪沙药业集团有限公司 | 盒 | 0.1克/48粒 | 甲类 | 无 |
53 | 10202004195064610102 | 诺氟沙星 | 诺氟沙星 | 硬胶囊 | 迪沙药业集团有限公司 | 盒 | 0.1克/60粒 | 甲类 | 无 |
54 | 10202016206950910501 | 乳酸左氧氟沙星 | 乳酸左氧氟沙星 | 注射剂 | 安徽国森药业有限公司 | 瓶 | 0.2克/100毫升 | 甲类 | 无 |
55 | 10202016206950910502 | 乳酸左氧氟沙星 | 乳酸左氧氟沙星 | 注射剂 | 安徽国森药业有限公司 | 瓶 | 0.3克/100毫升 | 甲类 | 无 |
56 | 10202017032041510501 | 甲磺酸左氧氟沙星 | 奥瑞星 | 冻干粉针 | 北京四环科宝制药有限公司 | 瓶 | 0.2克 | 甲类 | 无 |
57 | 10202017032041510502 | 甲磺酸左氧氟沙星 | 奥瑞星 | 冻干粉针 | 北京四环科宝制药有限公司 | 瓶 | 0.3克 | 甲类 | 无 |
58 | 10202017206340910101 | 甲磺酸左氧氟沙星 | 甲磺酸左氧氟沙星 | 注射剂 | 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 | 盒 | 0.2克 | 甲类 | 无 |
59 | 10202021109673510102 | 盐酸环丙沙星 | 盐酸环丙沙星 | 片剂 | 浙江京新药业股份有限公司 | 盒 | 250毫克/10片 | 甲类 | 无 |
60 | 10202021195673510101 | 盐酸环丙沙星 | 盐酸环丙沙星 | 硬胶囊 | 浙江京新药业股份有限公司 | 盒 | 250毫克/10粒 | 甲类 | 无 |
61 | 10202021195673510102 | 盐酸环丙沙星 | 盐酸环丙沙星 | 硬胶囊 | 浙江京新药业股份有限公司 | 盒 | 250毫克/12片 | 甲类 | 无 |
62 | 10202034023678710501 | 左氧氟沙星 | 左氧氟沙星 | 滴眼剂 | 杭州国光药业有限公司 | 瓶 | 8毫升/24毫克 | 甲类 | 无 |
63 | 10202034023678710502 | 左氧氟沙星 | 左氧氟沙星 | 滴眼剂 | 杭州国光药业有限公司 | 瓶 | 5毫升/15毫克 | 甲类 | 无 |
64 | 10202034109092640101 | 左氧氟沙星 | 左氧氟沙星 | 片剂 | 第一三共制药(上海)有限公司 | 盒 | 100毫克/10片 | 甲类 | 无 |
65 | 10202034109092640102 | 左氧氟沙星 | 左氧氟沙星 | 片剂 | 第一三共制药(上海)有限公司 | 盒 | 500毫克/4片 | 甲类 | 无 |
66 | 10202038109673510102 | 盐酸左氧氟沙星 | 京必妥新 | 片剂 | 浙江京新药业股份有限公司 | 盒 | 100毫克/6片 | 甲类 | 无 |
67 | 10202038109673510103 | 盐酸左氧氟沙星 | 盐酸左氧氟沙星 | 片剂 | 浙江京新药业股份有限公司 | 盒 | 100毫克/12片 | 甲类 | 无 |
68 | 10202038195088210101 | 盐酸左氧氟沙星 | 盐酸左氧氟沙星 | 硬胶囊 | 四川大冢制药有限公司 | 盒 | 0.1克/6粒 | 甲类 | 无 |
69 | 10202038195088210102 | 盐酸左氧氟沙星 | 盐酸左氧氟沙星 | 硬胶囊 | 四川大冢制药有限公司 | 盒 | 0.1克/12粒 | 甲类 | 无 |
70 | 10202038195088910101 | 盐酸左氧氟沙星 | 盐酸左氧氟沙星 | 硬胶囊 | 迪沙药业集团山东迪沙药业有限公司 | 盒 | 0.1克/24粒 | 甲类 | 无 |
71 | 10202038195371110101 | 盐酸左氧氟沙星 | 盐酸左氧氟沙星 | 硬胶囊 | 江苏苏中药业集团股份有限公司 | 盒 | 100毫克/12片 | 甲类 | 无 |
72 | 10202038195721110101 | 盐酸左氧氟沙星 | 盐酸左氧氟沙星 | 硬胶囊 | 南阳普康集团衡育制药有限责任公司 | 盒 | 200毫克/12粒 | 甲类 | 无 |
73 | 10202043206092610501 | 盐酸左氧氟沙星氯化钠 | 盐酸左氧氟沙星氯化钠 | 注射剂 | 第一三共制药(上海)有限公司 | 瓶 | 100毫升/300毫克/950 | 甲类 | 无 |
74 | 10202043206092610502 | 盐酸左氧氟沙星氯化钠 | 盐酸左氧氟沙星氯化钠 | 注射剂 | 第一三共制药(上海)有限公司 | 瓶 | 100毫升/500毫克/900 | 甲类 | 无 |
75 | 10205002109310310101 | 阿昔洛韦 | 阿昔洛韦 | 片剂 | 湖南正太金琥药业有限公司 | 盒 | 0.1克/24片 | 甲类 | 无 |
76 | 10205002109340910101 | 阿昔洛韦 | 阿昔洛韦 | 片剂 | 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 | 盒 | 0.1克/24片 | 甲类 | 无 |
77 | 10205014206492810101 | 利巴韦林 | 利巴韦林 | 注射剂 | 山东新华制药股份有限公司 | 盒 | 1毫升/100毫克 | 甲类 | 无 |
78 | 10205014206712511001 | 利巴韦林 | 利巴韦林 | 注射剂 | 江苏四环生物股份有限公司 | 支 | 1毫升/0.1克 | 甲类 | 无 |
79 | 10207004109092810501 | 盐酸小檗碱 | 盐酸小檗碱 | 片剂 | 福建明龙制药有限公司 | 瓶 | 100毫克/100片 | 甲类 | 无 |
80 | 10207004109092810502 | 盐酸小檗碱 | 盐酸小檗碱 | 片剂 | 福建明龙制药有限公司 | 瓶 | 100毫克/18片 | 甲类 | 无 |
81 | 10305007109092810501 | 甲硝唑 | 甲硝唑 | 片剂 | 福建明龙制药有限公司 | 瓶 | 200毫克/100片 | 甲类 | 无 |
82 | 10305007109712510601 | 甲硝唑 | 甲硝唑 | 片剂 | 江苏四环生物股份有限公司 | 袋 | 0.2克/21片 | 甲类 | 无 |
83 | 10305007206712510601 | 甲硝唑 | 甲硝唑 | 注射剂 | 江苏四环生物股份有限公司 | 袋 | 100毫升/0.5克 | 甲类 | 无 |
84 | 10401003010649110102 | 阿司匹林 | 阿司匹林 | 肠溶胶囊 | 永信药品工业(昆山)有限公司 | 盒 | 100毫克/30粒 | 甲类 | 无 |
85 | 10401003011039310502 | 阿司匹林 | 阿司匹林 | 肠溶片 | 北京市燕京制药厂 | 瓶 | 50毫克/100片 | 甲类 | 无 |
86 | 10401003011068710501 | 阿司匹林 | 阿司匹林 | 肠溶片 | 福建紫华药业有限公司 | 瓶 | 50毫克/90片 | 甲类 | 无 |
87 | 10403015038094910101 | 双氯芬酸钾 | 双氯芬酸钾 | 分散片 | 白云山汤阴东泰林州药业有限公司 | 盒 | 50毫克/9片 | 甲类 | 无 |
88 | 10403015038094910102 | 双氯芬酸钾 | 双氯芬酸钾 | 分散片 | 白云山汤阴东泰林州药业有限公司 | 盒 | 50毫克/18片 | 甲类 | 无 |
89 | 10403015038094910103 | 双氯芬酸钾 | 双氯芬酸钾 | 分散片 | 白云山汤阴东泰林州药业有限公司 | 盒 | 50毫克/36片 | 甲类 | 无 |
90 | 10502002032723211001 | 盐酸丁卡因 | 盐酸丁卡因 | 冻干粉针 | 悦康药业集团有限公司 | 支 | 50毫克 | 甲类 | 无 |
91 | 10502002032937710501 | 盐酸丁卡因 | 盐酸丁卡因 | 冻干粉针 | 浙江九旭药业有限公司 | 瓶 | 25毫克 | 甲类 | 无 |
92 | 10502002206937711001 | 盐酸丁卡因 | 盐酸丁卡因 | 注射剂 | 浙江九旭药业有限公司 | 支 | 5毫升/50毫克 | 甲类 | 无 |
93 | 10502003177712510101 | 盐酸利多卡因 | 盐酸利多卡因 | 小容量注射剂 | 江苏四环生物股份有限公司 | 盒 | 2毫升/4毫克/10支 | 甲类 | 无 |
94 | 10602001206492810101 | 维生素B6 | 维生素B6 | 注射剂 | 山东新华制药股份有限公司 | 盒 | 2毫升/100毫克 | 甲类 | 无 |
95 | 10602002109945510101 | 维生素B2 | 维生素B2 | 片剂 | 广州白云山光华制药股份有限公司 | 盒 | 5毫克/100片 | 甲类 | 无 |
96 | 10602003206712510101 | 维生素B12 | 维生素B12 | 注射剂 | 江苏四环生物股份有限公司 | 盒 | 1毫升/0.5毫克/10支 | 甲类 | 无 |
97 | 10703042206099710501 | 复方氨基酸(18AA-V) | 复方氨基酸(18AA-V) | 注射剂 | 湖北一半天制药有限公司 | 瓶 | 100毫升/3.224克 | 甲类 | 无 |
98 | 10703042206099710502 | 复方氨基酸(18AA-V) | 复方氨基酸(18AA-V) | 注射剂 | 湖北一半天制药有限公司 | 瓶 | 250毫升/8.06克 | 甲类 | 无 |
99 | 10703042206099710503 | 复方氨基酸(18AA-V) | 复方氨基酸(18AA-V) | 注射剂 | 湖北一半天制药有限公司 | 瓶 | 500毫升/16.12克 | 甲类 | 无 |
100 | 10703057206712510501 | 复方氨基酸(18AA) | 复方氨基酸(18AA) | 注射剂 | 江苏四环生物股份有限公司 | 瓶 | 250毫升/30克 | 甲类 | 无 |
101 | 10705018206492810101 | 胞磷胆碱钠 | 胞磷胆碱钠 | 注射剂 | 山东新华制药股份有限公司 | 盒 | 2毫升/0.25克 | 甲类 | 无 |
102 | 10801014109492810501 | 醋酸泼尼松 | 醋酸泼尼松 | 片剂 | 山东新华制药股份有限公司 | 瓶 | 5毫克/100片 | 甲类 | 无 |
103 | 10808004109310310101 | 盐酸二甲双胍 | 盐酸二甲双胍 | 片剂 | 湖南正太金琥药业有限公司 | 盒 | 0.25克/24片 | 甲类 | 无 |
104 | 10808004109310310501 | 盐酸二甲双胍 | 盐酸二甲双胍 | 片剂 | 湖南正太金琥药业有限公司 | 瓶 | 0.25克/48片 | 甲类 | 无 |
105 | 10808016109064610102 | 格列吡嗪 | 格列吡嗪 | 片剂 | 迪沙药业集团有限公司 | 盒 | 2.5毫克/100片 | 甲类 | 无 |
106 | 10808016109064610103 | 格列吡嗪 | 格列吡嗪 | 片剂 | 迪沙药业集团有限公司 | 盒 | 5毫克/80片 | 甲类 | 无 |
107 | 11002001206091940101 | 阿糖胞苷 | 阿糖胞苷 | 注射剂 | Pfizer Italia S.R.L. | 盒 | 100毫克/1瓶 | 甲类 | 无 |
108 | 11003035177089310501 | 盐酸多柔比星脂质体 | 里葆多 | 小容量注射剂 | 上海复旦张江生物医药股份有限公司 | 瓶 | 20毫克/10毫升 | 甲类 | 无 |
109 | 11003040032091930101 | 盐酸多柔比星 | 盐酸多柔比星 | 冻干粉针 | Pfizer Italia S.R.L. | 盒 | 10毫克 | 甲类 | 无 |
110 | 11301002082088210501 | 盐酸氨溴索 | 盐酸氨溴索 | 口服溶液 | 四川大冢制药有限公司 | 瓶 | 180毫升/0.3% | 甲类 | 无 |
111 | 11301002082088210502 | 盐酸氨溴索 | 盐酸氨溴索 | 口服溶液 | 四川大冢制药有限公司 | 瓶 | 100毫升/0.3克 | 甲类 | 无 |
112 | 11301002234088210101 | 盐酸氨溴索 | 盐酸氨溴索 | 胶囊剂 | 四川大冢制药有限公司 | 盒 | 30毫克/24粒 | 甲类 | 无 |
113 | 11301002234088210102 | 盐酸氨溴索 | 盐酸氨溴索 | 胶囊剂 | 四川大冢制药有限公司 | 盒 | 30毫克/12粒 | 甲类 | 无 |
114 | 11303127058492810101 | 茶碱 | 茶碱 | 缓释片 | 山东新华制药股份有限公司 | 盒 | 0.1克/24片 | 甲类 | 无 |
115 | 11303127058945510101 | 茶碱 | 茶碱 | 缓释片 | 广州白云山光华制药股份有限公司 | 盒 | 0.1克/50片 | 甲类 | 无 |
116 | 11401003032041511001 | 法莫替丁 | 京瑞凌 | 冻干粉针 | 北京四环科宝制药有限公司 | 支 | 20毫克 | 甲类 | 无 |
117 | 11401004195092810501 | 盐酸雷尼替丁 | 盐酸雷尼替丁 | 硬胶囊 | 福建明龙制药有限公司 | 瓶 | 150毫克/30粒 | 甲类 | 无 |
118 | 11401007010727310101 | 奥美拉唑 | 奥美拉唑 | 肠溶胶囊 | 海口奇力制药有限公司 | 盒 | 20毫克/14粒 | 甲类 | 无 |
119 | 11401096206074610101 | 碳酸氢钠 | 碳酸氢钠 | 注射剂 | 江苏正大丰海制药有限公司 | 盒 | 250毫升/12.5克 | 甲类 | 无 |
120 | 11403035109092810501 | 消旋山莨菪碱 | 消旋山莨菪碱 | 片剂 | 福建明龙制药有限公司 | 瓶 | 5毫克/100片 | 甲类 | 无 |
121 | 11403035109092810502 | 消旋山莨菪碱 | 消旋山莨菪碱 | 片剂 | 福建明龙制药有限公司 | 瓶 | 10毫克/100片 | 甲类 | 无 |
122 | 11404003234975810101 | 多潘立酮 | 多潘立酮 | 胶囊剂 | 青岛黄海制药有限责任公司 | 盒 | 10毫克/12粒 | 甲类 | 无 |
123 | 11404003234975810102 | 多潘立酮 | 多潘立酮 | 胶囊剂 | 青岛黄海制药有限责任公司 | 盒 | 10毫克/20粒 | 甲类 | 无 |
124 | 11404003234975810103 | 多潘立酮 | 多潘立酮 | 胶囊剂 | 青岛黄海制药有限责任公司 | 盒 | 10毫克/24粒 | 甲类 | 无 |
125 | 11404003234975810104 | 多潘立酮 | 多潘立酮 | 胶囊剂 | 青岛黄海制药有限责任公司 | 盒 | 10毫克/30粒 | 甲类 | 无 |
126 | 11404003234975810105 | 多潘立酮 | 多潘立酮 | 胶囊剂 | 青岛黄海制药有限责任公司 | 盒 | 10毫克/36粒 | 甲类 | 无 |
127 | 11502001109092810501 | 阿替洛尔 | 阿替洛尔 | 片剂 | 福建明龙制药有限公司 | 瓶 | 25毫克/100片 | 甲类 | 无 |
128 | 11504001032098410501 | 硝普钠 | 硝普钠 | 冻干粉针 | 晋城海斯制药有限公司 | 瓶 | 50毫克 | 甲类 | 无 |
129 | 11504018109310310501 | 卡托普利 | 卡托普利 | 片剂 | 湖南正太金琥药业有限公司 | 瓶 | 25毫克/100片 | 甲类 | 无 |
130 | 11504133109068710101 | 盐酸特拉唑嗪 | 盐酸特拉唑嗪 | 片剂 | 福建紫华药业有限公司 | 盒 | 2毫克/14片 | 甲类 | 无 |
131 | 11504133109068710102 | 盐酸特拉唑嗪 | 盐酸特拉唑嗪 | 片剂 | 福建紫华药业有限公司 | 盒 | 2毫克/28片 | 甲类 | 无 |
132 | 11504133195665210101 | 盐酸特拉唑嗪 | 盐酸特拉唑嗪 | 硬胶囊 | 浙江诚意药业有限公司 | 盒 | 2毫克/28粒 | 甲类 | 无 |
133 | 11506090109492810501 | 复方利血平(复方降压片) | 复方利血平(复方降压片) | 片剂 | 山东新华制药股份有限公司 | 瓶 | 100片 | 甲类 | 无 |
134 | 11507013109673510105 | 辛伐他汀 | 辛伐他汀 | 片剂 | 浙江京新药业股份有限公司 | 盒 | 20毫克/14片 | 甲类 | 无 |
135 | 11507013109673510106 | 辛伐他汀 | 辛伐他汀 | 片剂 | 浙江京新药业股份有限公司 | 盒 | 10毫克/14片 | 甲类 | 无 |
136 | 11507013195310310101 | 辛伐他汀 | 辛伐他汀 | 硬胶囊 | 湖南正太金琥药业有限公司 | 盒 | 5毫克/10粒 | 甲类 | 无 |
137 | 11507013195310310102 | 辛伐他汀 | 辛伐他汀 | 硬胶囊 | 湖南正太金琥药业有限公司 | 盒 | 5毫克/20粒 | 甲类 | 无 |
138 | 11602005206712510501 | 甘露醇 | 甘露醇 | 注射剂 | 江苏四环生物股份有限公司 | 瓶 | 250毫升/50克 | 甲类 | 无 |
139 | 11701002206708310501 | 氨甲环酸 | 氨甲环酸 | 注射剂 | 重庆莱美药业有限公司 | 瓶 | 0.5克 | 甲类 | 无 |
140 | 11704002109092810501 | 硫酸亚铁 | 硫酸亚铁 | 片剂 | 福建明龙制药有限公司 | 瓶 | 300毫克/100片 | 甲类 | 无 |
141 | 11704002109920010501 | 硫酸亚铁 | 硫酸亚铁 | 片剂 | 吉林精优长白山药业有限公司 | 瓶 | 0.45克/20片 | 甲类 | 无 |
142 | 11801003206712510601 | 葡萄糖 | 葡萄糖 | 注射剂 | 江苏四环生物股份有限公司 | 袋 | 500毫升/25克 | 甲类 | 无 |
143 | 11801003206712510602 | 葡萄糖 | 葡萄糖 | 注射剂 | 江苏四环生物股份有限公司 | 袋 | 100毫升/5克 | 甲类 | 无 |
144 | 11801003206712510603 | 葡萄糖 | 葡萄糖 | 注射剂 | 江苏四环生物股份有限公司 | 袋 | 500毫升/50克 | 甲类 | 无 |
145 | 11801003206712510604 | 葡萄糖 | 葡萄糖 | 注射剂 | 江苏四环生物股份有限公司 | 袋 | 250毫升/25克 | 甲类 | 无 |
146 | 11801003206712510605 | 葡萄糖 | 葡萄糖 | 注射剂 | 江苏四环生物股份有限公司 | 袋 | 100毫升/10克 | 甲类 | 无 |
147 | 11801003206946511001 | 葡萄糖 | 葡萄糖 | 注射剂 | 焦作市康华药业有限公司 | 支 | 20毫升/10克 | 甲类 | 无 |
148 | 11801020206712510601 | 葡萄糖氯化钠 | 葡萄糖氯化钠 | 注射剂 | 江苏四环生物股份有限公司 | 袋 | 100毫升/5克/0.9克 | 甲类 | 无 |
149 | 11801020206712510602 | 葡萄糖氯化钠 | 葡萄糖氯化钠 | 注射剂 | 江苏四环生物股份有限公司 | 袋 | 250毫升/12.5克/2.25 | 甲类 | 无 |
150 | 11801020206712510603 | 葡萄糖氯化钠 | 葡萄糖氯化钠 | 注射剂 | 江苏四环生物股份有限公司 | 袋 | 500毫升/25克/4.5克 | 甲类 | 无 |
151 | 11802002206712510601 | 氯化钠 | 氯化钠 | 注射剂 | 江苏四环生物股份有限公司 | 袋 | 100毫升/0.9克 | 甲类 | 无 |
152 | 11802002206712510602 | 氯化钠 | 氯化钠 | 注射剂 | 江苏四环生物股份有限公司 | 袋 | 250毫升/2.25克 | 甲类 | 无 |
153 | 11802002206712510603 | 氯化钠 | 氯化钠 | 注射剂 | 江苏四环生物股份有限公司 | 袋 | 500毫升/4.5克 | 甲类 | 无 |
